The Walking Dead topped cable viewership for the week ending October 26, 2014 with 13.801 million viewers.
https://www.youtube.com/watch?v=j4GAs9TJVjM&noredirect=1
Rank | Shows | Net | Day | Time | Viewers Live +SD (000) |
1 | Walking Dead | AMC | Sun | 09:00P-10:01P | 13801 |
2 | NFL REGULAR SEASON L | ESPN | Mon | 08:15P-11:38P | 13275 |
3 | TALKING DEAD | AMC | Sun | 10:01P-11:00P | 5320 |
4 | COLLEGE FOOTBALL PRIME L | ESPN | Sat | 07:15P-10:55P | 4952 |
5 | American Horror Story | FX | Wed | 10:00P-11:23P | 4439 |
6 | Sons Of Anarchy | FX | Tue | 10:00P-11:31P | 4285 |
7 | NASCAR SPRINT CUP L | ESPN | Sun | 01:30P-06:03P | 4083 |
8 | WWE Entertainment | USA | Mon | 09:00P-10:00P | 3864 |
9 | WWE Entertainment | USA | Mon | 10:00P-11:11P | 3631 |
10 | WWE Entertainment | USA | Mon | 08:00P-09:00P | 3589 |
11 | NFLN THU NT FOOTBALL | NFLN | Thu | 08:26P-11:15P | 3365 |
12 | NFLN THU NT FBALL-SUS | NFLN | Thu | 11:15P-11:32P | 3276 |
13 | Gold Rush | DISC | Fri | 09:00P-10:00P | 3249 |
14 | Walking Dead | AMC | Sun | 08:00P-09:00P | 3220 |
15 | SPORTSCENTER: L | ESPN | Mon | 11:38P-01:00A | 3211 |
16 | COLLEGE FOOTBALL AFT L | ESPN | Sat | 12:00P-03:14P | 3061 |
17 | THE OREILLY FACTOR | FOXN | Wed | 08:00P-09:00P | 2952 |
18 | THE OREILLY FACTOR | FOXN | Thu | 08:00P-09:00P | 2926 |
19 | 19 Kids and Counting | TLC | Tue | 09:00P-10:01P | 2829 |
20 | Pawn Stars | HIST | Thu | 09:31P-10:03P | 2699 |
21 | THE OREILLY FACTOR | FOXN | Mon | 08:00P-09:00P | 2696 |
22 | Project Runway | LIFE | Thu | 09:00P-10:31P | 2629 |
23 | COLLEGE FOOTBALL PRIME L | ESP2 | Sat | 07:30P-11:02P | 2589 |
24 | Big Bang Theory, THE | TBSC | Wed | 09:00P-09:30P | 2549 |
25 | COLL FTBL SCOREBOARD L | ESPN | Sat | 03:14P-03:30P | 2547 |
–
Source: Nielsen Ratings Data: ©2014 The Nielsen Company. All Rights Reserved. All ratings above Live+SD (live viewing plus same day DVR viewing)